2024级专业人才培养方案
序号 | 学院 | 专业 |
1 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
2 | 商学院 | 市场营销 |
3 | 商学院 | 电子商务 |
4 | 商学院 | 商务数据分析与应用 |
5 | 商学院 | 现代物流管理 |
6 | 电子信息工程学院 | 机电一体化技术 |
7 | 电子信息工程学院 | 智能控制技术 |
8 | 电子信息工程学院 | 工业机器人技术 |
9 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
10 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
11 | 电子信息工程学院 | 集成电路技术 |
12 | 艺术学院 | 虚拟现实技术应用 |
13 | 艺术学院 | 艺术设计 |
14 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
15 | 艺术学院 | 环境艺术设计 |
16 | 艺术学院 | 传播与策划 |
17 | 软件学院 | 计算机网络技术(云网融合方向) |
18 | 软件学院 | 计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) |
19 | 软件学院 | 软件技术(软件开发方向) |
20 | 软件学院 | 软件技术(企业信息化管理方向) |
21 | 软件学院 | 软件技术(移动与人工智能应用开发方向) |
22 | 软件学院 | 软件技术(大数据应用开发方向) |
23 | 软件学院 | 信息安全技术应用 |
24 | 医学院 | 临床医学 |
25 | 医学院 | 护理 |
26 | 医学院 | 康复治疗技术 |
27 | 医学院 | 言语听觉康复技术 |
28 | 医学院 | 老年保健与管理 |
29 | 医学院 | 智慧健康养老服务与管理 |
30 | 外语学院 | 空中乘务 |
31 | 外语学院 | 旅游管理 |
32 | 外语学院 | 旅游管理(韩语方向) |
33 | 外语学院 | 小学英语教育 |
34 | 外语学院 | 商务英语 |
35 | 外语学院 | 商务日语 |
36 | 财经管理学院 | 金融服务与管理 |
37 | 财经管理学院 | 大数据与会计 |
38 | 财经管理学院 | 人力资源管理 |
39 | 民政与社会工作学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
40 | 民政与社会工作学院 | 心理咨询 |
41 | 民政与社会工作学院 | 社会工作 |
42 | 民政与社会工作学院 | 社区管理与服务 |
43 | 民政与社会工作学院 | 民政服务与管理 |
44 | 民政与社会工作学院 | 婚庆服务与管理 |
45 | 民政与社会工作学院 | 现代家政服务与管理 |
46 | 殡仪学院 | 现代殡葬技术与管理 |
47 | 殡仪学院 | 殡葬设备维护技术 |
48 | 殡仪学院 | 陵园服务与管理 |
2024-08-30